◆
产品中心
product center
◆
非标产品定做流程
Non-standard product customization process

◆
设备展示
equipment show
◆
◆
太原不锈钢现货资源
spot resources
◆
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
太原不锈钢 | Φ12*1.5 | 409L | 300 | 11400.00 | 2021.2.25 | 可以定尺交货。... |
太原不锈钢 | Φ18*1.5 | 409L | 300 | 11400.00 | 2021.2.25 | 可以定尺交货。... |
太原不锈钢 | Φ19*1.2 | 409L | 300 | 11400.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ21*1.2 | 409L | 300 | 9400.00 | 2020.4.21 | 可以定尺交货。... |
太原不锈钢 | Φ22*1.2 | 409L | 300 | 11400.00 | 2021.2.25 | 可以定尺交货。... |
太原不锈钢 | Φ25*1.2 | 409L | 300 | 11400.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ25.4*1 | 409L | 300 | 11800.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ28*1.5 | 409L | 300 | 11400.00 | 2021.2.25 | 可以定尺交货。... |
其它材质及规格需求请来电咨询,非标或非常用规格保证7天内到货。
查看更多数据
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
太原不锈钢 | Φ76*2~3 | 304 | 120 | 16900.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ89*2~3 | 304 | 120 | 16900.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ108*3~4 | 304 | 180 | 16900.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ133*3~4 | 304 | 180 | 16900.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ159*3~4 | 304 | 240 | 16900.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ168*3~4 | 304 | 240 | 16900.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ219*3~4 | 304 | 240 | 17200.00 | 2021.3.24 | ... |
太原不锈钢 | Φ273*3~4 | 304 | 240 | 17500.00 | 2021.3.24 | ... |
其它材质及规格需求请来电咨询,非标或非常用规格保证7天内到货。
查看更多数据
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
太原不锈钢 | 2#~10# | 304 | 300 | 18500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 5#~16# | 304 | 300 | 18500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 3*20-12*100 | 304 | 500 | 17500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ6~Φ300 | 304 | 200 | 15500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ3~Φ50 | 304 | 200 | 15500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ1.0~Φ5.0 | 304 | 1000 | 16000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 5*5~100*100 | 304 | 180 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | S6~S80 | 304 | 180 | 16500.00 | 2020.4.21 | ... |
其它材质及规格需求请来电咨询,非标或非常用规格保证7天内到货。
查看更多数据
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
太原不锈钢 | 0.4*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 0.5*1219*2438 | 304 | 10 | 17500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 0.6*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 0.8*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 1.0*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 1.2*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 1.5*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | 2.0*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | ... |
其它材质及规格需求请来电咨询,非标或非常用规格保证7天内到货。
查看更多数据
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
太原不锈钢 | Φ377*8~20 | 304/316L | 60 | 23500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ355*8~20 | 304/316L | 60 | 25500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ325*8~20 | 304/316L | 80 | 25500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ273*6~16 | 304/316L | 120 | 245000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ219*6~16 | 304/316L | 120 | 24000.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ168*6~16 | 304/316L | 180 | 20500.00 | 2021.2.25 | ... |
太原不锈钢 | Φ159*4.5~14 | 304/316L | 180 | 18200.00 | 2020.4.21 | ... |
太原不锈钢 | Φ133*4.5~10 | 304/316L | 240 | 20500.00 | 2021.2.25 | ... |
其它材质及规格需求请来电咨询,非标或非常用规格保证7天内到货。
查看更多数据
关于我们
about us

太原市德龙信不锈钢科技有限公司位于太原不锈钢生态工业园区内。公司始建于2003年,依托太钢集团优质板材资源,专业生产及销售不锈钢工业焊管、不锈钢无缝管、不锈钢板材。并可为广大客户提供不锈钢材料的完全解决方案。公司拥有1200吨数控钢管成型机,焊管自动焊接中心,*********不锈钢管连续成型机组等设备30余套,可以按照GB、HG、SH国内标准及ASTMDIN等国际标准生产全规格、全工艺的不锈钢焊管及不锈钢无缝管。产品广泛装备于石化造纸、化工、汽车排气管、煤化工、水处理等领域。公司技术力量雄厚也可承接各类不锈钢或碳钢非标设备的制作及安装工程。公司常备不锈钢板、不锈钢管库存余500吨,欢迎广大客户莅临指导选购。
◆
联系我们
content us
◆
太原市钢园路73号太原不锈钢产业园区A区孵化器B区
联系人:石俊龙
18635185089 / 13835180303
www.tydlxbxg.cn
